

| Technische specificatie | |
| Model | ZH-BC10 |
| Verpakkingssnelheid | 20-45 potten/min |
| Systeemuitvoer | ≥8,4 ton/dag |
| Verpakkingsnauwkeurigheid | ±0,1-1,5 g |
| Voor Target-verpakking hebben we een weeg- en teloptie | |
| Technische eigenschap | ||||
| 1. Dit is een automatische verpakkingslijn, er is slechts één operator nodig en u bespaart meer arbeidskosten | ||||
| 2. Van voeden/wegen (of tellen)/vullen/afsluiten/printen tot etiketteren, dit is een volledig automatische verpakkingslijn, het is efficiënter | ||||
| 3. Gebruik de HBM-weegsensor om producten te wegen of te tellen. Dit is nauwkeuriger en bespaart meer materiaalkosten. | ||||
| 4. Door het gebruik van een volledige verpakkingslijn wordt het product mooier verpakt dan bij handmatige verpakking. | ||||
| 5. Door gebruik te maken van een volledige verpakkingslijn zal het product veiliger en helderder zijn tijdens het verpakkingsproces | ||||
| 6. Productie en kosten zijn gemakkelijker te controleren dan bij handmatige verpakking |

00:00
| Werkproces van de gehele verpakkingslijn | |||
| Item | Machinenaam | Werkende inhoud | |
| 1 | Voedertafel | Verzamel de lege potten/flessen/dozen, zet ze op een rij en wacht tot ze één voor één worden gevuld. | |
| 2 | Emmertransportband | Product continu in de multi-head weger voeren | |
| 3 | Meerkopsweger | Gebruik een hoge combinatie van meerdere weegkoppen om producten met hoge nauwkeurigheid te wegen of te tellen | |
| 4 | Werkplatform | Ondersteun de Multi-head weger | |
| 5 | Vulmachine | Wij hebben een rechtevulmachineen de optie van een roterende vulmachine, het één voor één vullen van producten in potten/flessen | |
| 6 (Optie) | Sluitmachine | De deksels worden door de transportband uitgelijnd en automatisch één voor één afgesloten. | |
| 7 (Optie) | Etiketteermachine | Etikettering voor de pot/fles/doos op uw verzoek | |
| 8 (Optie) | Datumprinter | Datum of QR-code / barcode afdrukken met printer | |


| 1. Emmertransportband | |
| 1. | VFD Regel de snelheid |
| 2. | Eenvoudig te bedienen |
| 3. | Bespaar meer ruimte |

| 2.Meerkopsweger | |
| 1. | we hebben 10/14 hoofden Optie |
| 2. | We hebben meer dan 7 verschillende talen voor verschillende landen |
| 3. | Het kan 3-2000g product meten |
| 4. | Hoge nauwkeurigheid: 0,1-1 g |
| 5. | Wij hebben een weeg-/teloptie |



| 4. Sluitmachine | |
| 1. | Dekseltoevoer automatisch |
| 2. | Afdichtingen hebben een roterende afdichting en een pakkingsafdichting optie |
| 3. | Gemakkelijker aan te passen aan verschillende potgroottes |
| 4. | Hoge snelheid en nauwkeurigheid van het afdekken |
| 5. | Meer gesloten afsluiten |

| 5. Etiketteermachine | |
| 1. | Wij hebben de optie voor ronde en vierkante etiketteermachines |
| 2. | Etikettering met hoge nauwkeurigheid |
| 3. | Snelheid sneller dan handmatig |
| 4. | Etikettering mooier dan handmatig |
| 5. | Stabieler werken |

| 6.Voedertafel / Verzameltafel | |
| 1. | Het kan worden gebruikt voor het voeren van lege potten en het verzamelen van eindproducten |
| 2. | VFD regelt de snelheid en werkt stabieler |
| 3. | Diameter is 1200mm, meer ruimte voor verzamelde potten |
| 4. | Gemakkelijk aan te passen voor verschillende potten/flessen |