
Het is geschikt voor het wegen van granen, staafjes, plakjes, bolletjes en producten met een onregelmatige vorm, zoals snoep, chocolade, gelei, pasta, meloenpitten, geroosterde zaden, pinda's, pistachenoten, amandelen, cashewnoten, noten, koffiebonen, chips, rozijnen, pruimen, granen en andere snacks, dierenvoer, gepoft voedsel, groenten, gedroogde groenten, fruit, zeevruchten, diepvriesproducten, kleine ijzerwaren, enz.

1. Dankzij de PLC en het touchscreen is de bediening eenvoudig en de werking stabiel. De PLC is afkomstig van Mitsubishi (Japan) of Siemens (Duitsland).
2. Dubbele bandaandrijving met servomotor voor het transporteren van de film.
4. Perfect alarmsysteem om problemen snel op te lossen.
5. In combinatie met een weeg- en vulmachine kunnen de processen van wegen, verpakken, vullen, datumprinten, laden, tellen en het leveren van het eindproduct automatisch worden uitgevoerd.
6. Het kan werken met meerkoppige weegmachines, bekervullers, vijzelvullers en handmatige invoer.
7. We hebben 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS en 1050VFFS machines. De maximale foliebreedte is respectievelijk 320 mm, 420 mm, 520 mm, 620 mm, 720 mm en 1050 mm voor elke machine. We hebben een geschikte verpakkingsmachine voor uw verpakking.
8. Het type tas kan een kussentas, een tas met zijvouwen, een verbindingstas of een bokszak zijn.
9. Het kan gevuld worden met stikstofgas of vacuüm.

| Model | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Verpakkingssnelheid (zakken/min) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Zakformaat (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Materiaal van de hoes | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Soort tas maken | Kussenzak, bokszak met zijvouwen, bokszak met zijvouwen, verbindingszak | |||||
| Maximale filmbreedte | 320 mm | 420 mm | 520 mm | 620 mm | 720 mm | 1050 mm |
| Filmdikte | 0,04-0,09 mm | |||||
| Luchtverbruik | 0,3 m³/min, 0,8 MPa | 0,5 m³/min, 0,8 MPa | 0,6 m³/min, 0,8 mpa | |||
| Vermogensparameter | 2,2 kW 220V 50/60 Hz | 2,2 kW 220V 50/60 Hz | 4 kW 220V 50/60 Hz | 6 kW 220V 50/60 Hz | ||
| Afmeting (mm) | 1115(L)X800(B)X1370(H) | 1530(L)X970(B)X1700(H) | 1430(L)X1200(B)X1700(H) | 1620(L)X1340(B)X2100(H) | 1630(L)X1580(B)X2200(H) | 2100(L)X1900(B)X2700(H) |
| Nettogewicht | 300 kg | 450 kg | 650 kg | 700 kg | 800 kg | 1000 kg |

